아리수 수질 검사 결과
- 부서
- 디지털정보과
- 작성자
- 등록일
- 2010-11-17
- 조회수
- 5665
- 첨부파일
아리수 수질검사결과
우리구에 생산 ․ 공급하고 있는 아리수정수센터의 수돗물(아리수) 수질검사결과 아래와 같이 먹는물 수질기준에 적합하였으며 특히 중금속이나 건강상 유해 물질은 전혀 검출되지 않았음을 알려드립니다.
☆ 수돗물(아리수) 생산(정수)과정
가. 수질검사기관 : 서울특별시상수도연구원 및 뚝도,구의아리수정수센터
나. 수질검사기간 : 2010년 10월 1일 ~ 10월 31일
다. 수질검사결과
구분 | 구분(정수센터명) 검사항목 | 먹는물 수질기준 | 검사결과 | 구분 | 구분(정수센터명) 검사항목 | 먹는물 수질기준 | 검사결과 | ||
구의 | 뚝도 | 구의 | 뚝도 | ||||||
미 생 물 | 일반세균 | 100CFU/㎖이하 | 불검출 | 불검출 | 소독제및소독부산물 | 유리잔류염소 | 4.0㎎/L이하 | 0.61 | 0.60 |
총대장균군 | 불검출/100㎖ | 불검출 | 불검출 | 총트리할로메탄 | 0.1㎎/L이하 | 0.0110 | 불검출 | ||
대장균 | 불검출/100㎖ | 불검출 | 불검출 | 클로로포름 | 0.08㎎/L이하 | 0.00800 | 불검출 | ||
분원성대장균군 | 불검출/100㎖ | 브로모디클로로메탄 | 0.03㎎/L이하 | 0.00300 | 불검출 | ||||
건강상유해영향무기물질 | 납 | 0.05㎎/L이하 | 불검출 | 불검출 | 디브로모클로로메탄 | 0.1㎎/L이하 | 불검출 | 불검출 | |
불 소 | 1.5㎎/L이하 | 불검출 | 불검출 | 클로랄하이드레이드 | 0.03㎎/L이하 | 0.00350 | 불검출 | ||
비 소 | 0.05㎎/L이하 | 불검출 | 불검출 | 디브로모아세토니트릴 | 0.1㎎/L이하 | 불검출 | 불검출 | ||
셀 레 늄 | 0.01㎎/L이하 | 불검출 | 불검출 | 디클로로아세토니트릴 | 0.09㎎/L이하 | 0.00170 | 불검출 | ||
수 은 | 0.001㎎/L이하 | 불검출 | 불검출 | 트리클로로아세토니트릴 | 0.004㎎/L이하 | 불검출 | 불검출 | ||
시 안 | 0.01㎎/L이하 | 불검출 | 불검출 | 할로아세틱에시드 | 0.1㎎/L이하 | 0.0110 | 불검출 | ||
6가 크롬 | 0.05㎎/L이하 | 불검출 | 불검출 | 심미적영향물질 | 경 도 | 300㎎/L이하 | 62.5 | 61.4 | |
암모니아성질소 | 0.5㎎/L이하 | 불검출 | 불검출 | ||||||
과망간산칼륨소비량 | 10㎎/L이하 | 1.37 | 1.24 | ||||||
질산성질소 | 10㎎/L이하 | 2.0 | 2.4 | ||||||
냄 새 | 무 취 | 적합 | 적합 | ||||||
보 론 | 1.0㎎/L이하 | 0.010 | 불검출 | ||||||
카 드 뮴 | 0.005㎎/L이하 | 불검출 | 불검출 | 맛 | 무 미 | 적합 | 적합 | ||
건강상유해영향유기물질 | 페 놀 | 0.005㎎/L이하 | 불검출 | 불검출 | |||||
동 | 1이하 | 불검출 | 불검출 | ||||||
다이아지논 | 0.02㎎/L이하 | 불검출 | 불검출 | ||||||
색 도 | 5도이하 | 불검출 | 불검출 | ||||||
파라티온 | 0.06㎎/L이하 | 불검출 | 불검출 | ||||||
페니트로티온 | 0.04㎎/L이하 | 불검출 | 불검출 | 세 제 | 0.5㎎/L이하 | 불검출 | 불검출 | ||
카 바 릴 | 0.07㎎/L이하 | 불검출 | 불검출 | ||||||
수소이온농도 | 5.8~8.5 | 7.0 | 7.2 | ||||||
1.1.1-트리클로로에탄 | 0.1㎎/L이하 | 불검출 | 불검출 | ||||||
아 연 | 3㎎/L이하 | 불검출 | 불검출 | ||||||
테트라클로로에틸렌 | 0.01㎎/L이하 | 불검출 | 불검출 | ||||||
염소이온 | 250㎎/L이하 | 14 | 16 | ||||||
트리클로로에틸렌 | 0.03㎎/L이하 | 불검출 | 불검출 | ||||||
디클로로메탄 | 0.02㎎/L이하 | 불검출 | 불검출 | 증발잔류물 | 500㎎/L이하 | 117.8 | 105.4 | ||
벤 젠 | 0.01㎎/L이하 | 불검출 | 불검출 | ||||||
철 | 0.3㎎/L이하 | 불검출 | 불검출 | ||||||
톨 루 엔 | 0.7㎎/L이하 | 불검출 | 불검출 | ||||||
망 간 | 0.3㎎/L이하 | 불검출 | 불검출 | ||||||
에틸벤젠 | 0.3㎎/L이하 | 불검출 | 불검출 | ||||||
크 실 렌 | 0.5㎎/L이하 | 불검출 | 불검출 | ||||||
탁 도 | 0.5NTU이하 | 0.042 | 0.037 | ||||||
1.1-디클로로에틸렌 | 0.03㎎/L이하 | 불검출 | 불검출 | ||||||
황산이온 | 200㎎/L이하 | 19 | 9 | ||||||
사염화탄소 | 0.002㎎/L이하 | 불검출 | 불검출 | ||||||
알루미늄 | 0.2㎎/L이하 | 0.030 | 0.028 | ||||||
1,2-디브로모-3-클로로프로판 | 0.003㎎/L이하 | 불검출 | 불검출 | ||||||
판 정 | 먹는물 수질기준 57항목 적합 |
☞ 수돗물(아리수)에 대한 문의사항은
- 국번없이 120번 또는 동부수도사업소 고객지원과 ☎ 3146-2652~2659로
연락하여 주시면 성심껏 안내하여 드립니다.
- 동부수도사업소에서는 수요가를 직접 방문하여 수돗물 수질검사를 무료로 실시해 드립니다.
- 아리수정수센터 견학을 원하시는 시민고객께서는 구의(☏ 3146-5410~16) 또는
뚝도(☏ 3146-5510~19)아리수정수센터로 문의 하여 주십시오.
- 아리수 및 정수기관련 방송분을 볼 수 있습니다.
(이영돈PD의소비지고발,세상의아침)-http://water.seoul.go.kr
※ 위 수질검사결과는 서울특별시 상수도사업본부 인터넷 홈페이지(http://water.seoul.go.kr)에서도 보실 수 있습니다.