[서울특별시] 주간(4.22 ~ 4.28) 안전사고 위험지수 및 통계현황
- 부서
- 디지털정보과
- 작성자
- 등록일
- 2012-05-08
- 조회수
- 3601
서울시에서는 일생생활 주변에서 자주 발생하는 안전사고의 통계 등을 매주 분석, 『주간 안전사고 위험예보』를 발표하여 국민 스스로 경각심과 안전의식을 갖도록 홍보하고 있습니다.
주간(4.22 ~ 4.28) 안전사고 위험지수 및 통계현황
○ 지역별「주간 안전사고 위험지수」현황
구분 | 화재 | 농기계 | 물놀이 | 폭발 | 붕괴 | 어린이 | 기계 | 승강기 | 산악 | 추락 |
서울 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 |
부산 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 30 | 10 |
대구 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 0 |
인천 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 10 |
광주 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 |
대전 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 0 |
울산 | 40 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 |
경기 | 30 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 10 | 50 | 30 |
강원 | 40 | 30 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 |
충북 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 30 | 0 |
충남 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 |
전북 | 40 | 30 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 0 |
전남 | 30 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 10 |
경북 | 30 | 40 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 30 | 10 |
경남 | 40 | 30 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 | 40 | 30 |
제주 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 |
○ 3년(’09-’11)평균 및 최근 지역별․유형별 통계현황
구분 | 화재 | 농기계 | 물놀이 | 폭발 | 붕괴 | 어린이 | 기계 | 승강기 | 산악 | 추락 | ||||||||||
3년 | 최근 | 3년 | 최근 | 3년 | 최근 | 3년 | 최근 | 3년 | 최근 | 3년 | 최근 | 3년 | 최근 | 3년 | 최근 | 3년 | 최근 | 3년 | 최근 | |
총계 | 680 | 838 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 23 | 8 | 103 | 127 | 103 | 64 | 33 | 19 |
서울 | 83 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 60 | 5 | 3 | 3 | 0 |
부산 | 48 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 22 | 3 | 6 | 4 | 5 |
대구 | 36 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 |
인천 | 26 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 |
광주 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 |
대전 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
울산 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
경기 | 157 | 189 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 26 | 6 | 31 | 16 | 5 | 5 |
강원 | 42 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 10 | 8 | 2 | 0 |
충북 | 26 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 |
충남 | 51 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
전북 | 25 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
전남 | 33 | 48 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
경북 | 46 | 81 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 12 | 4 | 0 |
경남 | 41 | 48 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 13 | 7 | 3 | 3 |
제주 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
[출처 : (최근3년)소방방재청 재난관리정보 D/B센터 소방활동정보시스템/(최근)소방방재청 소방상황실 보고자료]