[서울특별시] 주간(5. 6 ~ 5.19) 안전사고 위험지수 및 통계현황
- 부서
- 디지털정보과
- 작성자
- 등록일
- 2012-05-10
- 조회수
- 3915
서울시에서는 일생생활 주변에서 자주 발생하는 안전사고의 통계 등을 매주 분석, 『주간 안전사고 위험예보』를 발표하여 국민 스스로 경각심과 안전의식을 갖도록 홍보하고 있습니다.
주간(5. 6 ~ 5.19) 안전사고 위험지수 및 통계현황
○ 지역별「주간 안전사고 위험지수」현황
구분 | 화재 | 농기계 | 물놀이 | 폭발 | 붕괴 | 어린이 | 기계 | 승강기 | 산악 | 추락 |
서울 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 |
부산 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 |
대구 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 0 |
인천 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 |
광주 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 |
대전 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 10 |
울산 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 30 | 20 | 0 |
경기 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 10 | 50 | 50 |
강원 | 40 | 30 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 40 | 30 |
충북 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 30 | 30 | 10 |
충남 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
전북 | 40 | 40 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 40 | 10 |
전남 | 30 | 30 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 30 | 0 |
경북 | 30 | 40 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 0 |
경남 | 30 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 |
제주 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 10 |
○ 3년(’09-’11)평균 및 최근 지역별․유형별 통계현황
구분 | 화재 | 농기계 | 물놀이 | 폭발 | 붕괴 | 어린이 | 기계 | 승강기 | 산악 | 추락 | ||||||||||
3년 | 최근 | 3년 | 최근 | 3년 | 최근 | 3년 | 최근 | 3년 | 최근 | 3년 | 최근 | 3년 | 최근 | 3년 | 최근 | 3년 | 최근 | 3년 | 최근 | |
총계 | 871 | 637 | 11 | 8 | 32 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 3 | 9 | 25 | 11 | 117 | 127 | 150 | 54 | 37 | 13 |
서울 | 117 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 60 | 7 | 4 | 3 | 0 |
부산 | 50 | 44 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 | 27 | 7 | 5 | 5 | 2 |
대구 | 54 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
인천 | 28 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | 4 | 2 | 3 | 1 |
광주 | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 |
대전 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
울산 | 35 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
경기 | 195 | 133 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 31 | 9 | 28 | 13 | 8 | 4 |
강원 | 52 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | 3 | 4 | 0 |
충북 | 32 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
충남 | 55 | 63 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
전북 | 25 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 |
전남 | 44 | 38 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 |
경북 | 56 | 56 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15 | 5 | 2 | 2 |
경남 | 73 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 16 | 4 | 4 | 2 |
제주 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
[출처 : (최근3년)소방방재청 재난관리정보 D/B센터 소방활동정보시스템/(최근)소방방재청 소방상황실 보고자료]