보건위생과 식품행정팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 02-450-1900 | 보건위생과 업무총괄 |
| 팀장 | 02-450-1908 | 식품행정팀 업무 총괄 식품행정팀 종합 업무계획 수립 및 평가 |
| 주무관 | 02-450-1878 | 식품위생업소 행정처분(자양동,화양동,광장동) 맛의거리 활성화사업, 음식문화개선사업 등 |
| 주무관 | 02-450-1905 | 과 서무주임, 부서업무계획 및 예산편성관리 |
| 주무관 | 02-450-1913 | 식품위생분야 종합평가 사업 추진 통쾌한 한끼 사업 추진 음식문화개선사업 |
| 주무관 | 02-450-1909 | 식중독 예방관리 등 |
| 주무관 | 02-450-1935 | 식품접객업소영업신고, 공중위생영업신고 |
| 주무관 | 02-450-1950 | 식품접객업소영업신고, 공중위생영업신고 |
보건위생과 위생지도팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 02-450-1911 | 위생지도팀 총괄 (식품위생, 공중위생 지도점검 총괄) |
| 주무관 | 02-450-1914 | ○유해업소(카페골목) 정비, 개선 및 야간 점검반 총괄 ○ 식품접객업소 담당 동 지도점검(광장동) |
| 주무관 | 02-450-1918 | 공중위생업소 관리 |
| 주무관 | 02-450-1999 | ○ 식품접객업소 담당 동 지도점검(구의동, 군자동, 능동) |
| 주무관 | 02-450-1907 | ○ 유해업소(카페골목) 주·야간 점검반 총괄 ○ 식품접객업소 담당 동 지도점검(중곡동) |
| 주무관 | 02-450-1928 | 식품접객업소 담당 동 지도점검 (자양동) |
보건위생과 식품안전팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 02-450-1915 | 식품안전팀 업무총괄 |
| 주무관 | 02-450-1916 | 식품제조가공업 등 위생관리등급평가,어린이사회복지급식관리지원센터 운영및관리 등 |
| 주무관 | 02-450-1924 | 축산물, 전통시장 원산지 관리 등 |
| 주무관 | 02-450-1917 | ○ 즉석판매제조·가공업, 공유주방운영업 등 안전관리 및 민원처리 ○ 개 식용 종식사업 관련 업무 ○ 부정·불량식품 민원 처리(신고업소 외) ○ 어린이 기호식품 판매업소 안전관리 - 우리아이건강키움존 관련 업무 ○ 외국 식료품 판매업소 안전관리 ○ 소비자식품위생감시원(시니어감시원 포함) 관리 |
| 주무관 | 02-450-1939 | ○ 건강기능식품 판매업 안전관리 ○ 부정·불량식품 민원 처리(신고업소 외) |
